-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIPASS Name RA, DEC(J2000) l, b NED ID peak rms mom0 vsys w50 w20 vLG MHI | Galaxy ID | name pgc galaxy_name al2000 de2000 al2 ab2 sgl sgb type t logd25 slogd25 logr25 slogr25 brief sbrief bt sbt it sit ubt bvt ube bve logs slogs vopt svopt ag ai incl bri25 logvmopt slogvmopt
(1-2) (3-5) (6-8) (9) (10) (11) (12-13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) | (21) | (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIPASS J1944-1446 19 44 47 -14 46 51 25.3 -18.4 NGC6822ec 34.082 35 2524.6 -57 80 99 65 8.16 | NGC6822 | ngc6822 63616 NGC6822 19.7494 -14.8031 25.34 -18.399 229.077 57.088 Irr 9.797 2.173 .119 .048 .077 * * 9.36 .208 * * * * * * * * -29.889 43.504 1.016 .09 29.437 23.867 * *
HIPASS J0054-3740 00 54 52 -37 40 25 299.2 -79.4 NGC0300e 17.078 56 1972.6 146 147 166 98 9.29 | NGC0300 | ngc0300 3238 NGC300 .91493 -37.6825 299.203 -79.421 259.812 -9.503 Scd 6.86 2.286 .145 .165 .054 22.874 .347 8.803 .278 7.386 .1 .11 .59 .36 .89 * * 144.522 44.68 .055 .299 39.8 23.644 2.028 .05
HIPASS J0015-3913 00 15 09 -39 13 08 332.7 -75.7 NGC0055e 14.595 52 1990.2 129 169 197 95 9.01 | NGC0055 | ngc0055 1014 NGC55 .25235 -39.2204 332.667 -75.739 256.242 -2.412 SBm 8.746 2.435 .255 .696 .123 21.745 .347 9.583 2.191 7.827 .1 .12 .55 -.14 .52 * * 124.08 27.936 .057 1.271 85 24.086 1.942 .014
HIPASS J1003-2608 10 03 08 -26 08 44 262.1 23.1 NGC3109e 11.317 36 1147.9 403 117 136 130 8.63 | NGC3109 | ngc3109 29128 NGC3109 10.05185 -26.1589 262.101 23.07 137.954 -45.103 SBm 9.06 2.282 .077 .745 .073 23.022 .347 10.347 .14 8.4 .1 * * .155 .68 * * 408 57.735 .29 1.363 80 23.986 1.833 .017
HIPASS J1413-6518 14 13 27 -65 18 46 311.4 -3.8 Circinus_e 9.160 16 1450.5 434 242 284 209 9.43 | CIRCINUS | circinus 50779 Circinus 14.2195 -65.339 311.326 -3.808 183.141 -6.415 Sb 3.189 1.844 .064 .482 .15 22.743 .892 12.01 .371 9.42 .1 .77 1.46 .855 1.49 * * 403.714 36.758 2.3 .683 77.326 24.192 * *
HIPASS J1337-2955 13 37 02 -29 55 03 314.6 31.9 NGC5236ec 7.710 41 1630.3 513 259 287 332 9.88 | NGC5236 | ngc5236 48082 MESS83 13.61673 -29.8678 314.58 31.971 147.934 .988 SBc 5.028 2.128 .045 .04 .035 21.471 .347 7.913 .307 6.525 .1 .03 .66 -.04 .72 * * 501.888 28.512 .289 .07 46.3 22.216 2.148 .171
HIPASS J0001-1528 00 01 56 -15 28 38 75.8 -73.6 WLM 4.769 19 231.8 -122 53 74 -40 7.67 | WLM | wlm 143 WLM .03246 -15.4503 75.875 -73.613 277.816 8.095 Irr 9.859 2.047 .04 .462 .062 23.852 .49 11.162 .216 10.234 .1 * .44 -.24 .4 * * -84.559 25.379 .16 .856 90 24.188 * *
HIPASS J1118-3249 11 18 15 -32 49 22 281.2 26.1 NGC3621e 4.602 59 884.3 730 271 293 466 9.91 | NGC3621 | ngc3621 34554 NGC3621 11.30466 -32.8135 281.215 26.1 145.648 -28.566 SBcd 6.896 2.073 .108 .354 .043 22.25 .744 10.077 .247 7.863 .1 -.08 .62 -.025 .68 * * 706.391 101.661 .348 .635 65.6 23.477 * *
HIPASS J1909-6351 19 09 41 -63 51 47 332.2 -26.1 NGC6744e 4.320 28 1031.0 841 323 343 715 10.35 | NGC6744 | ngc6744 62836 NGC6744 19.16259 -63.856 332.225 -26.145 208.1 10.384 SBbc 4.027 2.31 .076 .171 .042 22.68 .347 9.117 .144 7.62 .03 * * .24 .86 2.057 .014 787.607 72.924 .185 .277 49.267 24.096 2.338 .036
HIPASS J0047-2044 00 47 06 -20 44 48 113.9 -83.5 NGC0247e 3.972 24 608.2 156 198 224 187 8.95 | NGC0247 | ngc0247 2758 NGC247 .78574 -20.7605 113.951 -83.557 275.923 -3.73 SBcd 6.945 2.317 .026 .59 .089 22.883 .336 9.708 .145 7.763 .1 * .56 -.03 .555 * * 156 60 .08 1.048 74.9 23.866 2.048 .012
HIPASS J1010-0441 10 10 59 -04 41 04 246.1 39.9 SextansA 3.587 11 168.5 324 46 67 113 7.92 | SEXTANSA | sextansa 29653 SextansA 10.18369 -4.7135 246.17 39.863 109.033 -40.666 Irr 9.858 1.729 .049 .086 .04 24.31 .49 12.133 .482 11.286 .1 * .39 -.325 .345 * * 365.73 27.241 .19 .16 38.991 24.339 * *
HIPASS J0047-2517 00 47 31 -25 17 22 97.2 -88.0 NGC0253e 3.376 35 692.9 243 407 431 254 9.27 | NGC0253 | ngc0253 2789 NGC253 .79252 -25.2884 97.363 -87.964 271.565 -5.009 SBc 5.099 2.429 .027 .658 .052 21.313 .325 8.147 .585 5.428 .1 .38 .85 .29 .94 * * 218.183 84.419 .081 1.08 78 22.821 2.312 .006
HIPASS J0317-6633 03 17 57 -66 33 30 283.5 -44.6 NGC1313e 3.048 29 462.7 470 168 196 260 9.12 | NGC1313 | ngc1313 12286 NGC1313 3.30429 -66.4974 283.359 -44.644 227.983 -28.223 SBcd 6.983 1.963 .079 .114 .046 22.856 .817 9.656 .409 8.43 .1 -.24 .49 -.21 .465 * * 455 31.294 .47 .206 40.304 22.98 * *
HIPASS J1040-4833 10 40 23 -48 33 02 281.7 8.8 ESO214-G017c 2.898 11 107.5 1052 32 49 762 9.42 | ESO214-G017 | eso214-g017 31760 ESO214-17 10.67188 -48.5696 281.675 8.815 164.95 -33.794 SBcd 6.905 1.66 .061 .087 .054 * * * * * * * * * * * * * * 1.325 .158 35.59 * * *
HIPASS J2357-3235 23 57 48 -32 35 45 4.5 -77.2 NGC7793e 1.863 26 278.5 227 172 191 232 8.80 | NGC7793 | ngc7793 73049 NGC7793 23.96373 -32.5899 4.523 -77.17 261.302 3.123 Scd 7.409 1.985 .053 .197 .053 21.828 .296 9.766 .188 8.551 .1 * * -.115 .54 * * 214.71 25.071 .084 .358 53 23.035 1.978 .039
HIPASS J0317-4106 03 17 14 -41 06 17 247.5 -57.1 NGC1291e 1.826 29 90.2 838 40 79 687 9.25 | NGC1291 | ngc1291 12209 NGC1291 3.28821 -41.1077 247.525 -57.046 256.451 -36.865 SO-a .108 1.992 .093 .066 .061 21.236 .583 9.595 .53 7.666 .1 .46 .93 .505 .96 2.266 .051 796.555 48.842 .056 .033 33.329 23.249 * *
HIPASS J2257-4104 22 57 18 -41 04 02 354.8 -62.8 NGC7424 1.774 10 227.0 939 156 172 927 9.91 | NGC7424 | ngc7424 70096 NGC7424 22.95499 -41.0691 354.803 -62.753 248.315 10.296 SBc 5.946 1.887 .337 .088 .032 23.395 .283 11.514 1.567 10.634 .1 -.15 .48 -.055 .54 * * 894.844 47.152 .046 .157 35.976 24.515 * *
HIPASS J1318-2102 13 18 58 -21 02 11 311.5 41.4 NGC5068 1.668 12 128.6 668 70 111 499 9.13 | NGC5068 | ngc5068 46400 NGC5068 13.31535 -21.0394 311.489 41.375 138.284 -.21 SBc 6.01 1.854 .051 .049 .03 22.479 .449 10.64 .134 8.626 .1 * .67 .22 .645 * * 626.706 120.783 .443 .087 27.137 23.556 * *
HIPASS J2334-3606 23 34 26 -36 06 04 359.4 -71.4 IC5332 1.654 6 159.2 701 102 119 700 9.51 | IC5332 | ic5332 71775 IC5332 23.57431 -36.1018 359.387 -71.366 256.185 6.216 SBcd 6.821 1.94 .108 .031 .035 23.803 .472 11.219 .144 9.207 .1 * * -.045 .635 * * 707 60 .07 .057 21.824 24.594 * *
HIPASS J1501-4817 15 01 08 -48 17 04 324.1 9.2 ESO223-G009 1.625 17 101.3 588 61 89 414 8.86 | ESO223-G009 | eso223-g009 53639 ESO223-9 15.01902 -48.2924 324.117 9.172 171.549 7.632 Irr 9.976 1.463 .094 .071 .082 * * * * * * * * * * * * * * 1.12 .133 35.587 * * *
HIPASS J1057-4811 10 57 32 -48 11 02 284.1 10.5 ESO215-G?009: 1.607 20 104.4 598 67 83 312 8.63 | ESO215-G?009 | eso215-g?009 490287 ESO215-9 10.95839 -48.1839 284.066 10.47 163.717 -31.108 Irr 10 .822 .063 .235 .062 * * 16.433 .411 * * * * * * * * * * .953 .436 63.442 23.801 * *
HIPASS J1334-4533 13 34 49 -45 33 05 310.8 16.7 ESO270-G017 1.531 9 199.4 828 141 158 611 9.49 | ESO270-G017 | eso270-g017 47847 ESO270-17 13.57765 -45.5407 310.81 16.669 162.66 -4.428 SBm 8.599 2.083 .079 .805 .122 24.538 .347 11.817 .828 9.614 .1 * * -.1 1.2 * * 919.903 105.863 .48 1.463 90 24.348 * *
HIPASS J1747-6438 17 47 15 -64 38 36 328.6 -17.9 IC4662 1.439 13 130.0 302 86 133 153 8.11 | IC4662 | ic4662 60851 IC4662 17.7851 -64.6403 328.548 -17.845 199.184 8.608 Irr 9.688 1.476 .075 .15 .113 20.879 .394 11.686 .187 * * -.37 .41 -.475 .3 * * 332.721 49.445 .302 .278 50.915 22.499 * *
HIPASS J1305-4929 13 05 24 -49 29 35 305.3 13.3 NGC4945e 1.432 34 319.1 563 361 386 325 9.15 | NGC4945 | ngc4945 45279 NGC4945 13.0906 -49.4709 305.268 13.337 165.179 -10.216 SBc 6.095 2.314 .037 .667 .076 22.463 .347 9.267 .197 7.82 .03 * * .63 1.36 * * 578.924 34.38 .762 1.148 82.797 23.296 2.268 .007
HIPASS J0014-2311 00 14 01 -23 11 29 55.8 -80.7 NGC0045 1.374 11 195.8 467 167 185 507 9.33 | NGC0045 | ngc0045 930 NGC45 .23421 -23.1837 55.885 -80.67 271.377 2.908 SBd 7.676 1.873 .072 .157 .053 23.692 .328 11.395 .129 9.369 .1 -.05 .71 -.025 .655 * * 463 42.427 .09 .287 52.172 24.183 * *
HIPASS J0145-4336 01 45 00 -43 36 25 273.1 -70.3 ESO245-G005 1.363 7 81.0 391 60 85 290 8.46 | ESO245-G005 | eso245-g005 6430 ESO245-5 1.75104 -43.5981 273.075 -70.289 255.139 -19.739 Irr 9.894 1.507 .127 .353 .25 24.264 .347 13.338 1.118 12.13 .1 -.25 .45 .42 .84 * * 394 60 .07 .655 80.405 23.89 * *
HIPASS J0256-5434 02 56 55 -54 34 58 271.8 -54.3 ESO154-G023 1.262 10 139.2 574 122 143 399 8.97 | ESO154-G023 | eso154-g023 11139 ESO154-23 2.94784 -54.5731 271.804 -54.302 241.782 -30.234 SBm 8.761 1.655 .599 .505 .365 23.492 .303 13.126 .721 11.193 .1 -.08 .36 -.115 .445 * * 569 60 .07 .926 90 24.114 * *
HIPASS J0101-0735 01 01 34 -07 35 22 130.4 -70.3 NGC0337A 1.231 12 98.1 1074 87 106 1151 9.74 | NGC0337A | ngc0337a 3671 NGC337A 1.0261 -7.5882 130.401 -70.313 289.576 -3.613 SBd 7.938 1.702 .151 .164 .047 24.125 .49 13.375 .898 12.418 .1 -.13 .53 -.055 .605 * * 413 60 .44 .301 53.234 25.289 * *
HIPASS J2202-5117 22 02 41 -51 17 37 343.9 -50.2 IC5152 1.225 8 97.2 122 84 100 69 7.76 | IC5152 | ic5152 67908 IC5152 22.0448 -51.2967 343.919 -50.191 234.232 11.529 Irr 9.731 1.715 .043 .185 .062 21.574 .347 10.678 .478 9.894 .1 -.12 .48 -.145 .485 * * 101.86 40.741 .108 .343 56.428 22.612 * *
HIPASS J2220-4602 22 20 57 -46 02 55 350.3 -54.8 IC5201 1.140 8 165.5 915 190 209 886 9.74 | IC5201 | ic5201 68618 IC5201 22.34931 -46.0344 350.32 -54.844 240.299 12.784 SBc 6.145 1.855 .133 .358 .221 23.466 .347 11.947 1.149 10.98 .03 * * .2 .5 * * 896.267 97.531 .052 .631 65.94 24.259 1.89 .055
HIPASS J0806-2723 08 06 00 -27 23 46 245.6 2.4 ESO494-G025c 1.113 23 133.5 1014 67 258 741 9.49 | ESO494-G025 | eso494-g025 22736 ESO494-25 8.09979 -27.3961 245.574 2.448 154.792 -69.82 SO-a .191 1.309 .061 .201 .061 22.771 .347 13.501 .2 * * * * * * * * 971 65.575 1.763 .103 56.497 23.642 * *
HIPASS J0512-3258 05 12 00 -32 58 12 236.0 -34.2 UGCA106 1.065 9 76.3 929 74 94 723 9.22 | UGCA106 | ugca106 16904 ESO362-9 5.19982 -32.9727 235.959 -34.2 255.233 -61.011 SBm 9.068 1.536 .053 .158 .1 24.082 .347 13.078 .241 * * * * -.19 .44 * * * * .095 .292 52.22 24.173 * *
HIPASS J1458-4741 14 58 27 -47 41 49 324.0 9.9 ESO223-G?006 1.049 15 173.0 1051 178 205 877 9.75 | IRAS14550-4730 | iras14550-4730 53500 ESO273-14 14.97382 -47.6997 324.001 9.91 170.797 7.585 Irr 9.997 1.578 .045 .141 .08 * * 12.9 .06 * * .11 .64 .09 .58 * * 1052 60 1.32 .262 49.491 24.241 * *
HIPASS J1929-1740 19 29 58 -17 40 07 21.1 -16.3 ESO594-G004 1.031 12 29.2 -79 28 38 24 6.89 | ESO594-G004 | eso594-g004 63287 SagDIG 19.49988 -17.6784 21.057 -16.287 221.274 55.519 Irr 9.976 1.451 .071 .116 .062 * * * * * * * * * * * * * * .53 .216 45.094 * * *
HIPASS J1303-1725 13 03 14 -17 25 05 306.9 45.4 UGCA320c 1.029 12 92.6 742 110 132 574 9.11 | UGCA320 | ugca320 45084 MCG-3-33-30 13.05475 -17.4247 306.955 45.355 133.784 -2.748 Irr 9.585 1.755 .086 .798 .056 22.373 .49 13.523 .27 * * -.38 .33 -.3 .35 * * 743 42.439 .34 1.466 90 24.41 * *
HIPASS J1239-0031 12 39 18 -00 31 24 296.2 63.2 NGC4592 1.010 9 145.4 1069 199 215 948 9.74 | NGC4592 | ngc4592 42336 NGC4592 12.65521 -.5313 296.424 62.187 115.898 -3.923 Sd 7.901 1.762 .125 .558 .062 * * 12.893 .257 * * * * * * * * 1105.188 79.295 .096 1.012 90 24.319 * *
HIPASS J0445-5914 04 45 43 -59 14 49 268.8 -39.0 NGC1672 0.973 9 198.8 1331 245 299 1098 10.00 | NGC1672 | ngc1672 15941 NGC1672 4.76171 -59.2491 268.786 -38.99 227.504 -40.436 SBb 3.284 1.826 .062 .146 .141 21.67 .286 10.323 .212 9.031 .1 .01 .6 .005 .67 * * 1291.926 40.454 .101 .223 46.253 22.941 * *
HIPASS J1658-6013 16 58 59 -60 13 15 329.4 -10.8 ESO138-G010 0.942 9 150.0 1144 208 231 994 9.79 | ESO138-G010 | eso138-g010 59373 ESO138-10 16.98416 -60.2175 329.425 -10.81 192.275 10.559 Sd 7.769 1.692 .157 .116 .04 23.364 .347 11.576 .156 9.666 .1 * * .215 .84 * * 1107.073 41.235 .949 .213 45.087 23.539 * *
HIPASS J0419-5456 04 19 56 -54 56 58 264.3 -43.4 NGC1566 0.941 13 140.0 1504 202 228 1287 9.99 | NGC1566 | ngc1566 14897 NGC1566 4.33344 -54.9384 264.311 -43.393 234.792 -40.759 SBbc 4.009 1.934 .092 .136 .078 21.469 .306 10.289 .121 8.675 .063 -.04 .625 .08 .715 2.03 .032 1455.571 69.055 .039 .221 44.467 23.451 2.212 .09
HIPASS J0411-3253 04 11 54 -32 53 48 233.2 -46.6 NGC1532ec 0.936 18 248.8 1037 177 544 872 9.90 | NGC1532 | ngc1532 14638 NGC1532 4.20152 -32.8744 233.169 -46.58 263.87 -49.431 SBb 2.983 2.066 .197 .545 .045 22.109 .285 10.688 .226 8.717 .025 .15 .8 .245 .885 * * 1139.202 137.32 .066 .738 82.835 23.911 2.351 .006
HIPASS J0917-2221 09 17 54 -22 21 48 251.4 18.5 NGC2835 0.930 8 127.8 886 190 212 616 9.31 | NGC2835 | ngc2835 26259 NGC2835 9.29803 -22.3557 251.408 18.508 133.235 -55.673 SBc 5.05 1.809 .038 .181 .049 22.666 .295 11.044 .202 9.48 .03 -.12 .49 -.035 .59 * * 878.922 34.652 .432 .311 43 23.483 2.101 .04
HIPASS J0620-0829 06 20 54 -08 29 17 217.1 -10.6 UGCA127 0.925 15 233.0 732 300 325 554 9.48 | UGCA127 | ugca127 18855 UGCA127 6.34886 -8.4947 217.11 -10.613 336.371 -78.984 Sc 5.919 1.536 .08 .452 .081 * * 14.055 .127 * * * * * * * * 755 42.426 3.596 .785 71.998 24.597 * *
HIPASS J0459-2601 04 59 58 -26 01 26 227.0 -35.0 NGC1744 0.900 8 144.3 741 195 215 561 9.28 | NGC1744 | ngc1744 16517 NGC1744 4.99951 -26.0267 226.995 -35.022 270.639 -61.296 SBcd 6.968 1.931 .147 .364 .049 23.183 .304 11.703 .232 10.512 .028 -.13 .48 -.125 .545 * * 692.039 65.787 .177 .654 65.977 24.369 * *
HIPASS J1403-4122 14 03 21 -41 22 26 317.2 19.5 NGC5408 0.899 12 61.5 506 62 112 314 8.40 | NGC5408 | ngc5408 50073 NGC5408 14.05596 -41.3764 317.157 19.5 160.588 1.906 Irr 9.858 1.366 .094 .259 .051 21.882 .347 12.209 .107 * * -.33 .56 .42 .54 * * 549.89 41.265 .295 .481 66.693 22.248 * *
HIPASS J1410-4319 14 10 28 -43 19 55 317.9 17.2 NGC5483 0.895 10 117.4 1771 165 185 1579 10.09 | NGC5483 | ngc5483 50600 NGC5483 14.17368 -43.3256 317.844 17.247 162.898 2.321 SBc 4.923 1.607 .085 .041 .03 22.19 .347 11.87 .178 * * * * .08 .63 * * 1767.29 82.909 .354 .07 24.921 23.567 * *
HIPASS J0237-6120 02 37 53 -61 20 24 282.8 -51.4 ESO115-G021 0.886 8 97.6 515 121 145 333 8.66 | ESO115-G021 | eso115-g021 9962 ESO115-21 2.63037 -61.3312 282.78 -51.432 235.189 -25.966 SBd 7.698 1.834 .087 .857 .077 23.58 .347 13.072 .187 11.58 .1 * * -.28 .58 * * 427 67.89 .11 1.529 90 24.279 * *
HIPASS J1105-0001 11 05 47 -00 01 47 255.5 52.9 NGC3521 0.884 11 255.6 801 440 469 626 9.62 | NGC3521 | ngc3521 33550 NGC3521 11.09691 -.0349 255.532 52.831 108.532 -26.212 SBbc 3.963 2.034 .122 .304 .073 20.57 .49 9.726 .242 7.86 .049 .23 .81 .29 .895 * * 772.244 41.98 .248 .482 65.5 23.094 2.38 .025
HIPASS J0052-3112 00 52 43 -31 12 17 299.1 -85.9 NGC0289 0.877 10 159.1 1629 274 300 1610 10.24 | NGC0289 | ngc0289 3089 NGC289 .87844 -31.2062 299.123 -85.913 266.084 -7.584 SBbc 3.946 1.714 .208 .107 .061 21.538 .335 11.787 .371 10.26 .03 .11 .73 .215 .82 * * 1706.624 100.728 .084 .174 39.875 23.902 * *
HIPASS J0926-7637 09 26 19 -76 37 58 292.0 -18.4 NGC2915e 0.864 54 108.4 468 148 164 204 8.28 | NGC2915 | ngc2915 26761 NGC2915 9.43655 -76.6265 291.966 -18.357 197.372 -26.063 SBa .515 1.3 .065 .274 .041 21.283 .308 13.222 .153 * * -.185 .575 -.14 .535 * * 459.603 58.394 1.186 .18 64.665 23.226 * *
HIPASS J1514-4649 15 14 17 -46 49 41 326.8 9.3 ESO274-G001 0.843 23 120.2 522 167 181 360 8.82 | ESO274-G001 | eso274-g001 54392 ESO274-1 15.23711 -46.8125 326.804 9.334 171.62 10.289 Scd 6.624 2.049 .054 .76 .102 24.025 .347 11.713 .114 9.578 .1 .49 .94 .5 .97 * * 522 60 1.087 1.325 86.941 24.221 * *
HIPASS J0806-2731 08 06 12 -27 31 08 245.7 2.4 ESO494-G026c 0.842 21 179.5 962 251 280 689 9.55 | ESO494-G026 | eso494-g026 22746 ESO494-26 8.10305 -27.5279 245.709 2.413 155.05 -69.714 SBb 3.384 1.674 .061 .235 .071 23.751 .347 12.52 .2 * * * * * * * * * * 1.816 .358 57.044 24.223 * *
HIPASS J0645-1812 06 45 54 -18 12 10 228.7 -9.4 NGC2283 0.801 34 120.3 841 179 201 619 9.29 | NGC2283 | ngc2283 19562 NGC2283 6.76479 -18.2107 228.672 -9.38 247.23 -86.68 SBc 5.876 1.553 .12 .136 .043 23.512 .347 13.027 .2 * * * * * * * * 825.5 48.993 1.654 .24 43.858 24.267 * *
HIPASS J0945-3111 09 45 36 -31 11 08 262.6 16.8 NGC2997 0.792 7 153.4 1088 254 274 803 9.62 | NGC2997 | ngc2997 27978 NGC2997 9.76093 -31.1912 262.58 16.765 145.969 -48.229 SBc 5.075 1.976 .069 .155 .074 22.543 .347 10.07 .149 8.174 .1 * * .35 .93 * * 1089.668 34.853 .47 .266 32 23.391 2.385 .072
HIPASS J1828-6659 18 28 34 -66 59 34 327.9 -22.6 IC4710 0.763 10 32.6 739 38 61 592 8.68 | IC4710 | ic4710 61922 IC4710 18.47727 -66.9817 327.868 -22.651 203.856 7.165 SBm 8.934 1.522 .025 .186 .134 23.512 .347 12.479 .161 10.399 .1 -.1 .57 -.12 .52 * * 700 60 .383 .343 56.507 23.451 * *
HIPASS J1349-3602 13 49 21 -36 02 59 315.9 25.4 ESO383-G087 0.744 10 27.7 326 33 52 137 7.34 | PGC088930 | pgc088930 88930 * 13.81546 -36.065 315.762 25.37 154.611 1.259 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 272 60 .31 0 * * * *
HIPASS J0246-3016 02 46 17 -30 16 13 226.9 -64.7 NGC1097 0.722 9 142.6 1271 372 406 1177 9.92 | NGC1097 | ngc1097 10488 NGC1097 2.77192 -30.2726 226.909 -64.681 270.231 -31.638 SBb 3.305 1.983 .07 .184 .065 21.598 .416 10.158 .155 8.208 .025 .23 .75 .22 .83 * * 1264.37 54.67 .116 .28 37 23.496 2.555 .049
HIPASS J0644-2738 06 44 49 -27 38 35 237.3 -13.6 NGC2280 0.702 10 148.4 1899 373 406 1654 10.23 | NGC2280 | ngc2280 19531 NGC2280 6.74678 -27.6389 237.305 -13.553 217.242 -77.838 Sc 5.868 1.815 .044 .335 .056 23.106 .308 11.031 .38 10.16 .03 .15 .6 .13 .66 * * 1926.916 49.575 .44 .586 64.392 23.194 2.326 .016
HIPASS J1009-2902 10 09 05 -29 02 35 265.2 21.7 NGC3137 0.680 11 126.5 1104 254 270 826 9.56 | NGC3137 | ngc3137 29530 NGC3137 10.15206 -29.0641 265.21 21.674 141.846 -43.534 SBc 5.925 1.798 .045 .477 .061 22.828 .347 12.087 .148 10.7 .03 -.1 .6 .46 .63 * * 1107 60 .298 .827 73.408 23.893 * *
HIPASS J2052-6912 20 52 05 -69 12 20 325.2 -35.8 IC5052 0.679 9 101.7 584 174 203 445 8.93 | IC5052 | ic5052 65603 IC5052 20.86841 -69.2038 325.173 -35.807 216.458 2.581 SBcd 7.051 1.783 .051 .882 .121 21.425 .317 11.67 .252 10.015 .1 .02 .63 -.005 .56 * * 570.309 182.992 .219 1.545 90 22.606 * *
HIPASS J0547-3415 05 47 03 -34 15 25 239.5 -27.4 NGC2090 0.672 9 115.6 921 282 297 692 9.37 | NGC2090 | ngc2090 17819 NGC2090 5.78398 -34.2514 239.457 -27.428 242.842 -65.971 Sc 4.795 1.756 .146 .324 .067 21.16 .365 11.775 .35 9.72 .03 .18 .79 .265 .835 * * 915.5 48.994 .172 .541 68.3 23.691 2.19 .021
HIPASS J1036-3714 10 36 07 -37 14 02 275.1 18.2 ESO375-G071 0.660 10 29.0 956 41 61 672 8.74 | ESO375-G071 | eso375-g071 31414 ESO375-71 10.60262 -37.2378 275.124 18.224 151.541 -36.891 Irr 9.976 1.483 .102 .164 .081 24.675 .347 13.112 .2 * * * * * * * * * * .367 .305 53.231 23.931 * *
HIPASS J1651-5859 16 51 07 -58 59 32 329.8 -9.3 NGC6215c 0.648 10 61.2 1564 71 149 1415 9.71 | NGC6215 | ngc6215 59112 NGC6215 16.85205 -58.9927 329.783 -9.267 190.774 11.136 Sc 4.928 1.306 .151 .055 .043 20.737 .283 11.985 .227 * * -.12 .54 -.07 .6 * * 1535.479 34.92 .71 .094 28.836 22.148 * *
HIPASS J1251-0624 12 51 02 -06 24 37 302.8 56.5 NGC4731 0.632 11 116.1 1489 211 250 1350 9.95 | NGC4731 | ngc4731 43507 NGC4731 12.8503 -6.3913 302.743 56.48 122.338 -2.684 SBc 5.865 1.801 .046 .408 .07 22.714 .49 12.015 .276 10.956 .1 -.19 .43 -.155 .48 * * 1475.342 55.562 .138 .71 76.3 23.969 * *
HIPASS J1852-6450 18 52 21 -64 50 12 330.8 -24.5 NGC6684A 0.631 11 29.0 1006 49 65 873 8.97 | NGC6684A | ngc6684a 62517 NGC6684A 18.87301 -64.8315 330.788 -24.472 206.166 9.458 Irr 9.924 1.457 .058 .381 .174 25.336 .347 13.11 .2 * * * * * * * * * * .35 .706 90 23.353 * *
HIPASS J1109-2343 11 09 52 -23 43 08 274.8 33.6 IC2627 0.622 10 23.8 2090 35 53 1841 9.53 | IC2627 | ic2627 33860 IC2627 11.1648 -23.7264 274.837 33.546 135.135 -29.945 SBc 4.607 1.415 .05 .106 .061 22.004 .298 12.631 .088 10.765 .1 .01 .61 -.015 .69 * * 2084 60 .529 .18 39.538 23.245 * *
HIPASS J0508-3818 05 08 08 -38 18 25 242.2 -35.9 ESO305-G009 0.614 7 62.8 1021 113 134 806 9.23 | ESO305-G009 | eso305-g009 16790 ESO305-9 5.13564 -38.3115 242.203 -35.937 247.368 -57.409 SBd 7.914 1.456 .225 .126 .057 24.367 .347 14.713 .949 * * * * * * * * 1025 60.001 .12 .231 46.875 25.475 * *
HIPASS J1339-3139 13 39 56 -31 39 06 314.9 30.1 NGC5253 0.610 7 44.4 407 67 104 223 7.97 | NGC5253 | ngc5253 48334 NGC5253 13.66551 -31.6448 314.859 30.101 149.819 1.004 S? 7.529 1.683 .038 .405 .075 20.036 .452 10.742 .404 10.057 .1 -.24 .43 -.48 .31 * * 393.817 60.641 .24 .733 66.7 22.081 * *
HIPASS J1647-5727 16 47 20 -57 27 06 330.7 -7.9 ESO179-IG013 0.609 15 100.0 842 170 214 696 9.31 | ESO179-IG013 | eso179-ig013 58985 (ESO179-13) 16.78907 -57.4225 330.696 -7.89 189.515 12.228 SBm 8.909 1.515 .065 .242 .053 * * * * * * * * * * * * 789.5 42.111 1.18 .447 64.443 * * *
HIPASS J1327-4129 13 27 47 -41 29 34 310.2 20.9 ESO324-G024 0.604 16 47.5 516 81 107 302 8.26 | ESO324-G024 | eso324-g024 47171 ESO324-24 13.46038 -41.4807 310.175 20.882 158.392 -4.421 Irr 9.997 1.507 .047 .146 .033 23.786 .347 12.905 .2 * * * * * * * * * * .487 .272 50.351 23.88 * *
