Australian Pulsar Timing Data File
0437-471 04 37 15.798 -47 15 8.53 51575 51591 51583.000000064 173.6879489473980 -1.72857D-15 0.00D+00 0.2 A * DE200 0437-4715
0437-471 496026.059570 3.3666853 0.00001916 50000.49367610 1.611773 0.00000 0.000000 6.65D-12 A
J0437-47 04 37 15.848 -47 15 8.92 53041 53248 53145.000000039 173.6879487056748 -1.22912E-15 0.00E+00 0.1 A * DE200 J0437-4715
J0437-47 496026.060394 3.3667067 0.00001917 53146.58539277 1.643376 0.00000 0.000000 0.00E+00 A
J0437-47 04 37 15.857 -47 15 8.88 53042 53622 53332.000000035 173.6879486796688 -1.72910E-15 0.00E+00 0.1 A * DE405 J0437-4715
J0437-47 496026.060401 3.3667063 0.00001917 53301.59145405 1.512788 0.00000 0.000000 6.95E-12 A
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 50610 50819 50715.000000378 11.1957520663085 -1.56286D-11 7.77D-22 1.0 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 50818 50917 50868.000000737 11.1955455387434 -1.56169D-11 1.10D-21 0.3 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 50900 51197 51048.000000470 11.1953028118578 -1.55979D-11 1.10D-21 2.3 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 50983 51242 51112.000000741 11.1952165756777 -1.55911D-11 1.16D-21 1.9 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 50983 51493 51238.000000943 11.1950469014819 -1.55810D-11 9.81D-22 6.3 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 51021 51335 51178.000000702 11.1951276852744 -1.55859D-11 1.04D-21 2.0 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 51206 51493 51350.000000254 11.1948961723724 -1.55720D-11 9.36D-22 1.7 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.611 -45 10 34.87 51577 51692 51634.000000060 11.1945484477160 -1.56647D-11 4.85D-21 2.7 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.611 -45 10 34.87 51710 52041 51875.000000673 11.1942227248454 -1.56305D-11 9.30D-22 3.1 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.680 -45 10 35.80 51864 51957 51911.000000710 11.1941741110666 -1.56288D-11 6.92D-22 0.2 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 51682 51972 51827.000000817 11.1942875530830 -1.56341D-11 1.08D-21 4.3 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 52001 52294 52148.000000342 11.1938542586753 -1.56141D-11 6.47D-22 1.3 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 52313 52503 52408.000000282 11.1935036403881 -1.56027D-11 6.41D-22 0.8 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 52665 52886 52775.000000202 11.1930092984739 -1.55781D-11 8.92D-22 1.0 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 53055 53192 53123.000000508 11.1925412558771 -1.55531E-11 1.11E-21 0.8 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 53222 53324 53273.000000338 11.1923618840812 -1.56530E-11 4.33E-21 0.2 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 53348 53590 53469.000000151 11.1920970617398 -1.56273E-11 1.13E-21 1.3 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 53394 53803 53599.000000063 11.1919216063599 -1.56147E-11 1.13E-21 1.4 A DE200 0835-4510
0835-451 08 35 20.567 -45 10 34.91 53800 53955 53878.000000063 11.1915455698580 -1.55814E-11 1.63E-21 0.3 A DE200 0835-4510
1016-585 10 16 21.160 -58 57 12.10 53034 53073 53054.000000930 9.3119571142176 -6.99945D-12 0.00D+00 0.8 A DE200 1016-5857
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 47909 48017 47963.000000565 8.0875495437726 -6.27741D-12 1.36D-22 2.1 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48016 48149 48082.000000259 8.0874850084850 -6.27525D-12 1.36D-22 1.8 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48146 48377 48261.000000909 8.0873879803973 -6.27501D-12 1.36D-22 5.9 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48377 48475 48426.000001149 8.0872985344249 -6.27436D-12 1.36D-22 10.3 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48475 48605 48540.000000975 8.0872367179807 -6.27394D-12 1.36D-22 2.0 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48604 48668 48636.000000295 8.0871847083210 -6.26961D-12 1.36D-22 1.1 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48667 48814 48740.000001162 8.0871283473044 -6.27188D-12 1.36D-22 1.0 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48814 48874 48844.000000136 8.0870720149372 -6.26314D-12 1.36D-22 0.4 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48874 48957 48915.000000051 8.0870336025403 -6.25556D-12 1.36D-22 8.6 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48957 49000 48978.000001165 8.0869996092057 -6.27043D-12 1.36D-22 1.0 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 48999 49043 49021.000000694 8.0869762757016 -6.31574D-12 1.36D-22 2.2 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49078 49187 49132.000000898 8.0869400647317 -6.30039D-12 1.70D-22 4.1 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49187 49236 49211.000000101 8.0868970777890 -6.29480D-12 1.70D-22 0.4 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49236 49318 49277.000000633 8.0868611884295 -6.29360D-12 1.70D-22 1.3 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49318 49488 49403.000000952 8.0867927075378 -6.28911D-12 1.70D-22 2.7 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49488 49643 49565.000000531 8.0867047090263 -6.28729D-12 1.70D-22 5.7 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49643 49787 49715.000000821 8.0866232099188 -6.28808D-12 1.70D-22 3.3 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49786 49888 49837.000000560 8.0865569447594 -6.28550D-12 1.70D-22 1.7 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49888 49992 49940.000001083 8.0865010376441 -6.27949D-12 1.70D-22 1.6 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 49992 50116 50054.000000562 8.0864391923121 -6.27890D-12 1.70D-22 0.9 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50114 50213 50163.000000691 8.0863800484085 -6.27964D-12 1.70D-22 0.7 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50213 50268 50240.000000549 8.0863382860884 -6.27656D-12 1.70D-22 0.8 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50267 50322 50294.000000326 8.0863089783218 -6.28239D-12 1.70D-22 0.8 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50322 50399 50360.000000881 8.0862731720127 -6.27609D-12 1.70D-22 0.5 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50398 50462 50430.000000501 8.0862352170405 -6.27498D-12 1.70D-22 0.8 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50460 50536 50498.000000277 8.0861983334266 -6.28238D-12 1.70D-22 1.1 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50642 50785 50713.000000113 8.0860817501315 -6.27553D-12 4.12D-22 0.8 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50114 50434 50274.000000200 8.0863198336889 -6.27947D-12 -1.15D-22 9.8 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50460 50786 50623.000000823 8.0861305486416 -6.27557D-12 7.95D-23 11.2 A DE200 1048-5832
1048-583 10 48 12.370 -58 32 7.00 50830 51094 50962.000000117 8.0859527204513 -6.28636D-12 6.43D-22 1.6 A DE200 1048-5832
1057-522 10 57 58.840 -52 26 56.30 49843 49993 49918.000001079 5.0732883705741 -1.50189D-13 5.04D-24 1.0 A DE200 1057-5226
1057-522 10 57 58.840 -52 26 56.30 50460 50927 50693.000000453 5.0732783214141 -1.50110D-13 1.72D-23 1.3 A DE200 1057-5226
1057-522 10 57 58.907 -52 26 56.33 50460 51241 50851.000000152 5.0732762729957 -1.50142D-13 -2.48D-24 0.8 A DE200 1057-5226
1057-522 10 57 58.840 -52 26 56.30 51204 51693 51449.000001182 5.0732685119921 -1.50262D-13 0.00D+00 2.3 A DE200 1057-5226
1057-522 10 57 58.937 -52 26 56.51 51742 52041 51891.000002011 5.0732627731479 -1.50251D-13 -3.05D-24 0.6 A DE200 1057-5226
1057-522 10 57 58.916 -52 26 56.44 50986 52266 51626.000000603 5.0732662134174 -1.50257D-13 9.41D-25 3.6 A DE200 1057-5226
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 50320 50401 50360.000000576 15.8246963039411 -3.95582D-12 -5.32D-25 2.3 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 50267 50322 50294.000000217 15.8247188614106 -3.95670D-12 -5.32D-25 2.2 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 50213 50268 50240.000000490 15.8247373445677 -3.96465D-12 -5.32D-25 0.5 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 50114 50213 50163.000000146 15.8247637145935 -3.96246D-12 -5.32D-25 6.0 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 49920 50117 50018.000000714 15.8248133269339 -3.95852D-12 -5.32D-25 3.6 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 49883 49920 49901.000000197 15.8248533435481 -3.95567D-12 -5.32D-25 4.2 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 49737 49888 49812.000000730 15.8248837645473 -3.95880D-12 -5.32D-25 5.0 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 49708 49739 49723.000000628 15.8249142334100 -3.86738D-12 -5.32D-25 8.4 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 49589 49709 49649.000000287 15.8249394954684 -3.95759D-12 -5.32D-25 8.4 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 49528 49589 49558.000000704 15.8249705831394 -3.93284D-12 -5.32D-25 2.4 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.066 -61 07 52.14 49176 49560 49368.000000413 15.8250355993202 -3.95793D-12 -5.32D-25 6.9 A DE200 1105-6107
1104-610 11 05 26.070 -61 07 52.10 50638 50785 50711.000000678 15.8245806130610 -3.96320D-12 -1.65D-21 3.8 A DE200 1105-6107
1105-610 11 05 26.180 -61 07 51.30 50501 50697 50599.000000453 15.8246189276114 -3.95958D-12 4.77D-22 3.7 A DE200 1105-6107
1105-610 11 05 26.180 -61 07 51.30 50818 51094 50956.000000328 15.8244966742884 -3.96216D-12 5.11D-22 3.8 A DE200 1105-6107
1302-635 13 02 47.680 -63 50 8.60 50722 50884 50803.000000514 20.9368861670900 -9.98698D-13 0.00D+00 2.3 A * DE200 1302-6350
1302-635 106852918.17600 1296.5800000 0.86993100 48124.34480000 138.672800 0.00000 0.000000 0.00D+00 A
1302-635 13 02 47.680 -63 50 8.60 50830 51094 50962.000000404 20.9368724561259 -9.97700D-13 0.00D+00 3.2 A * DE200 1302-6350
1302-635 106852918.17600 1296.5800000 0.86993100 48124.34480000 138.672800 0.00000 0.000000 0.00D+00 A
1302-635 13 02 47.660 -63 50 8.70 53099 53118 53108.000000475 20.9366873554370 -9.85246E-13 -1.41E-24 0.6 A * DE200 1302-6350
1302-635 106852894.76599 1296.3837509 0.86990542 48124.35237650 138.668020 0.00000 0.000000 0.00E+00 A
1302-635 13 02 47.660 -63 50 8.70 53099 53176 53137.000000545 20.9366848577709 -1.00171E-12 -1.87E-21 1.8 A * DE200 1302-6350
1302-635 106852894.76599 1296.3837509 0.86990542 48124.35237650 138.668020 0.00000 0.000000 0.00E+00 A
1302-635 13 02 47.660 -63 50 8.70 53092 53680 53386.000000438 20.9366632836076 -9.97204E-13 -1.41E-24 2.5 A * DE200 1302-6350
1302-635 106852894.7659881296.3837509 0.86990542 53071.24622847 138.663623 0.00000 0.000000 0.00E+00 A
1357-642 13 57 2.430 -64 29 30.20 53371 53680 53526.000000045 6.0194868687929 -1.30013E-11 7.77E-22 2.3 A DE200 1357-6429
1357-642 13 57 2.430 -64 29 30.20 53371 53709 53540.000001146 6.0194711430365 -1.30003E-11 7.80E-22 2.2 A DE200 1357-6429
1420-604 14 20 8.237 -60 48 16.43 53031 53280 53156.000000282 14.6647140857781 -1.78637E-11 4.65E-22 3.0 A DE200 1420-6048
1420-604 14 20 8.237 -60 48 16.43 53306 53681 53493.000000495 14.6641941372418 -1.78487E-11 6.91E-22 2.7 A DE200 1420-6048
1513-590 15 13 55.627 -59 08 9.54 48522 49921 49221.000000769 6.6325100899620 -6.75487D-11 1.96D-21 12.8 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 48522 49921 49221.000000775 6.6325100900055 -6.75487D-11 1.96D-21 12.7 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 50114 50537 50326.000000794 6.6260699920013 -6.73622D-11 1.92D-21 8.3 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 50114 51094 50604.000000816 6.6244525661182 -6.73155D-11 1.95D-21 14.2 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.617 -59 08 8.87 50114 51241 50678.000001153 6.6240222174861 -6.73030D-11 1.95D-21 15.7 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 50500 50849 50675.000000457 6.6240396620928 -6.73037D-11 1.95D-21 7.8 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.617 -59 08 8.87 51021 51241 51131.000000761 6.6213895232417 -6.72272D-11 1.99D-21 9.6 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 51210 51899 51555.000000017 6.6189280522452 -6.71563D-11 1.94D-21 6.1 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 51782 52042 51912.000000140 6.6168575457584 -6.70972D-11 1.93D-21 3.5 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 52003 52926 52464.000001309 6.6136596953712 -6.70054D-11 1.91D-21 5.4 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 53035 53554 53295.000000712 6.6088537688620 -6.68672E-11 1.92E-21 4.3 A DE200 1513-5908
1513-590 15 13 55.620 -59 08 9.00 53035 53735 53385.000001482 6.6083338675435 -6.68523E-11 1.92E-21 4.1 A DE200 1513-5908
1524-562 15 24 49.863 -56 25 23.38 53619 53681 53650.000000265 12.7836374548141 -6.34813E-12 0.00E+00 0.0 A DE200 1524-5625
1617-505 16 17 29.900 -50 55 5.00 52770 52807 52789.000000783 14.4133861242652 -2.83483D-11 6.45D-21 13.4 A DE200 1617-5055
1617-505 16 17 29.300 -50 55 13.20 52770 52807 52789.000000783 14.4133861531065 -2.83540E-11 6.45E-21 13.4 A DE200 1617-5055
1709-442 17 09 42.730 -44 29 7.30 51021 51241 51131.000000864 9.7591455396908 -8.83942D-12 2.05D-22 1.2 A DE200 1709-4428
1709-442 17 09 42.728 -44 29 8.24 51945 52235 52090.000000468 9.7584231164773 -8.84968D-12 6.46D-22 1.6 A DE200 1709-4428
1709-442 17 09 42.728 -44 29 8.24 52392 52530 52461.000000404 9.7581396948327 -8.83628D-12 4.51D-22 0.4 A DE200 1709-4429
1709-442 17 09 42.728 -44 29 8.24 52772 52863 52817.000000351 9.7578955622092 -8.88432D-12 0.00D+00 2.0 A DE200 1709-4429
1709-442 17 09 42.728 -44 29 8.24 52804 53056 52930.000000427 9.7578088702213 -8.87561D-12 7.02D-22 1.6 A DE200 1709-4429
1709-442 17 09 42.728 -44 29 8.24 52772 53058 52915.000000353 9.7578203733196 -8.87670E-12 7.35E-22 3.4 A DE200 1709-4429
1709-442 17 09 42.728 -44 29 8.24 52659 52887 52773.000000195 9.7579293450193 -8.88892E-12 1.05E-21 2.6 A DE200 1709-4429
1709-442 17 09 42.728 -44 29 8.24 52925 53281 53103.000000556 9.7576762672537 -8.86866E-12 3.36E-22 2.6 A DE200 1709-4429
J1824-24 18 24 32.009 -24 52 11.10 53566 53649 53608.000000007 327.4056089288565 -1.74034E-13 0.00E+00 1.0 A DE405 J1824-2452
J1824-24 18 24 32.009 -24 52 11.10 53738 54086 53912.000000006 327.4056043723642 -1.73646E-13 -8.58E-25 1.1 A DE405 J1824-2452
1826-133 18 26 13.168 -13 34 47.16 50844 50927 50886.000000515 9.8555596559248 -7.29141D-12 0.00D+00 1.0 A DE200 1826-1334
1826-133 18 26 13.170 -13 34 47.20 53035 53224 53130.000000649 9.8541486739462 -7.26737E-12 6.60E-24 4.8 A DE200 1826-1334
1826-133 18 26 13.170 -13 34 47.20 53279 53620 53449.000001147 9.8539484418385 -7.26495E-12 1.14E-22 1.9 A DE200 1826-1334
1939+213 19 39 38.560 21 34 59.13 50876 52627 51752.000000008 641.9282466898431 -4.33124D-14 0.00D+00 4.7 A DE200 1939+2134
Back to Data Archive page