Don't use this page anymore. Use pages linked to from the Data Management page.
Disk ID | Former ID | Size (GBx7) | Current Location | Status | Station(s) | Experiment(s) | Damaged disk | Mounted in | Session | Date updated |
ATNF V001 A1-7 | 500 | ATCA | Recorded | ATCA | v252m | July '09 | 03-July-2009 | |||
ATNF V001 B1-7 | 500 | Parkes | Recorded | Parkes | v271c backup I | pkvsi2:xraid1 | Dec '09 | 30-Dec-2009 | ||
ATNF V002 A1-7 | 500 | Curtin | To clean | Ceduna | V255c / V276b | November | 16-July-2009 | |||
ATNF V002 B1-7 | 500 | ATCA | Recording | ATCA | v271c | 22-June-2009 | ||||
ATNF V003 A1-7 | 500 | ? | ? | ? | ? | |||||
ATNF V003 B1-7 | 500 | ? | ? | ? | ? | |||||
ATNF V004 A1-7 | 500 | ATCA | Recorded | ATCA | v311a | cavsi1 | July '09 | 04-July-2009 | ||
ATNF V004 B1-7 | 500 | Mopra | 23-Feb-2009 | |||||||
ATNF V005 A1-7 | 500 | ATCA | Clean | 22-June-2009 | ||||||
ATNF V005 B1-7 | 500 | Curtin | Redorded | Ceduna | V271c | July 09 | 5-July-2009 | |||
ATNF V006 A1-7 | 500 | Curtin | to be correlated | Ceduna | v252i | November | 03-June-2008 | |||
ATNF V006 B1-7 | 500 | ATCA | Recorded | Mopra | v311a | cavsi2 | July '09 | 04-July-2009 | ||
ATNF V007 A1-7 | 500 | Curtin | to be correlated | Ceduna | v252j | cuppa02 L | November | 4-Dec-2008 | ||
ATNF V007 B1-7 | 500 | ATCA | Clean | 22-June-2009 | ||||||
ATNF V008 A1-7 | 500 | ATCA | Recorded | Mopra | v275c | July '09 | 02-Jul-2009 | |||
ATNF V008 B1-7 | 500 | Curtin | To correlate | Hobart | v252i | November | 3-June-2008 | |||
ATNF V009 A1-7 | 500 | Curtin | Recorded | Ceduna | v275c | July 09 | 2-July-2009 | |||
ATNF V009 B1-7 | 500 | ATCA | Recorded | Mopra | v252m | July '09 | 23-June-2009 | |||
ATNF V010 A1-7 | 500 | Ceduna | Recorded | Ceduna | v311a | cdvsi | July '09 | 5-July-2009 | ||
ATNF V010 B1-7 | 500 | Parkes | Full | Parkes | v252m | pkvsi1:xraid0 | Dec '09 | 30-Dec-2009 | ||
ATNF V011 A1-7 | 500 | Curtin | Recorded | Ceduna | v311a | 5-July-2009 | ||||
ATNF V011 B1-7 | 500 | Curtin | Clean | 19-June-2009 | ||||||
ATNF V012 A1-7 | 500 | Curtin | Clean | 19-June-2009 | ||||||
ATNF V012 B1-7 | 500 | Curtin | To correlate | Hobart | v252j | cuppa01 R | November | 9-Dec-2008 | ||
ATNF V013 A1-7 | 500 | Curtin | Recorded | Ceduna | v252m | July 09 | 4-July-2009 | |||
ATNF V013 B1-7 | 500 | Parkes | Recorded | Parkes | Dec'09 | 30-Dec-2009 | ||||
ATNF V014 A1-7 | 500 | Parkes | Recorded | Parkes | v271c backup II | Dec 09 | 30-Dec-2009 | |||
ATNF V014 B1-7 | 500 | Parkes | Recorded | Parkes | v311a | pkvsi2:xraid0 | Dec '09 | 30-Dec-2009 | ||
ATNF V015 A1-7 | 500 | ATCA | Recording | Mopra | v271c | 22-June-2009 | ||||
ATNF V015 B1-7 | 500 | Curtin | To correlate | ATCA | v252i | Nov'08 | 09-Mar-2009 | |||
ATNF V016 A1-7 | 500 | Curtin | to be correlated | Ceduna | V293A | Feb 09 | 2-Mar-2009 | |||
ATNF V016 B1-7 | 500 | Hobart | Recorded | Hobart | v275c | hovsi R | July 09 | 2-July-2009 | ||
ATNF V017 A1-7 | 500 | Parkes | Full | Parkes | v275c | Dec '09 | 30-Dec-2009 | |||
CURT V001 A1-7 | 500 | ATCA | Recorded | ATCA | v275c | July '09 | 02-Jul-2009 | |||
CURT V001 B1-7 | 500 | Hobart | Recorded | Hobart | v311a | hovsi | Jul '09 | 04-Jul-2009 | ||
CURT V002 A1-7 | 500 | ATCA | Clean | cavsi2 | 04-July-2009 | |||||
CURT V002 B1-7 | 500 | Parkes | Recorded | Pa | v276b | pkvsi1:xraid1 | Dec'09 | 30-Dec-2009 | ||
CURT V003 A1-7 | 500 | Curtin | To clean | Pa | v276b | Nov08 | 16-July-2009 | |||
CURT V003 B1-7 | 500 | Hobart | Recorded | Hobart | v252m | July 09 | 2-Jul-2009 | |||
CURT V004 A1-7 | 2L1-7 | 500 | Curtin | Clean | MWA 2L1-7 | May-June | 15-July-2009 | |||
CURT V004 B1-7 | 2R8-14 | 500 | Curtin | Clean | MRO | MWA 2R8-14 | 19-June-2009 | |||
CURT V005 A1-7 | 1L1-7 | 500 | Curtin | Clean | MRO | MWA 1L1-7 | May-June | 17-June-2009 | ||
CURT V005 B1-7 | 1R8-14 | 500 | Curtin | Clean | MRO | MWA 1R8-14 | May-June | 17-June-2009 | ||
CURT V006 A1-7 | 500 | Curtin (online) | Empty | cuppa04 L | 13-May-2009 | |||||
CURT V006 B1-7 | 500 | Curtin | to be correlated | Ceduna | V252L | February 09 | 1-Mar-2009 | |||
CURT V007 A1-7 | 500 | Curtin | To correlate | Mp | v252j | cuppa01 L | Nov'08 | 09-Mar-2009 | ||
CURT V007 B1-7 | 500 | Curtin | To correlate | Mp | v276b, v252j | cuppa03 R | Nov'08 | 16-July-2009 | ||
CURT V008 A1-7 | 750 | Curtin | To be correlated | Hobart | v275b & v277b | #7 failed - bad contact. Fixed & rebuilt | February09 | 13-May-2009 | ||
CURT V008 B1-7 | 750 | Curtin | Empty | v269a | 28-Apr-2009 | |||||
CURT V009 A1-7 | 750 | Curtin | to be correlated | Ceduna | V252K, V255D, V277B(2130-2354) | cuppa05 L | February09 | 23-Apr-2009 | ||
CURT V009 B1-7 | 750 | Curtin | to be correlated | Ceduna | VX014B, V292A, V255E, V275B, V277B(1400-1700, 2354-0015) | February09 | 23-Apr-2009 | |||
CURT V010 A1-7 | 750 | Curtin | Full | Ho/Cd | Vela | July08 | 26-Nov-2008 | |||
CURT V010 B1-7 | 750 | Curtin | Full | Ho/Cd | Vela | July08 | 26-Nov-2008 | |||
CURT V011 A1-7 | 750 | Curtin | remnants of lost data / blank | Dead FS 11/08, recovered | cuppa04 R | November | 22-June-2009 | |||
CURT V011 B1-7 | 750 | Curtin | Clean | cuppa02 R | 19-June-2009 | |||||
CURT V012 A1-7 | 750 | Curtin | To correlate | Hobart | v252k/v255d | cuppa03 L | February 09 | 16-July-2009 | ||
CURT V012 B1-7 | 750 | Curtin | Full | Pa | v255c/v252i v269a? | cuppa05 R | November | 16-Mar-2009 | ||
SPARE | SWIN V006 B1-7 | 500 | Curtin | Empty | One dud disk - to reuse as spares | 27-Mar-2009 | ||||
SWIN V011 B1-7 | 400 | Curtin | To correlate | Tidbinbilla | v252k,v275b | February09 | 17-Feb-2009 | |||
SWIN V013 A1-7 | 400 | Tidbinbilla | Recorded | Tidbinbilla | v311a | July '09 | 5-July-2009 | |||
SWIN V013 B1-7 | 250 | Tidbinbilla | Recorded | Tidbinbilla | v252m | Disk#4 error 18/6/09 - no orange light | July '09 | 4-July-2009 | ||
SWIN V017 B1-7 | 180 | Curtin | Do not erase | backup | gmrt, vx012a output | 28-Apr-2009 | ||||
SWIN S8-14 | 180 | ATNF (online) | Empty/DEAD? | epvsi1 | 13-Feb-2009 | |||||
UTAS V001 A1-7 | 500 | Transit | Shipped | Hobart | 23-June-2009 | |||||
UTAS V001 B1-7 | 500 | ATCA | Recording | ATCA | v271c | Damaged disk#1 → ATNF Spare#2, Spare#2 damaged → ATNF Spare #4 | cavsi1 | July '09 | 04-July-2009 | |
UTAS V002 A1-7 | 500 | Curtin | To clean | Hobart | v276b | November | 16-July-2009 |
Swinburne (online), Swinburne (offline), <Telescope> (online), <Telescope> offline, transit <from> → <to>
Empty, Formatting, to be correlated, to be cleaned, partially correlated, waiting for verification
none, one or more of A1, A2, …, B1, B2.. B7
date that the information for that table row was last updated
Disk ID | Size (GB) | Current Location | Status | Station(s) | Experiment(s) | Mounted in |
VP003 | 400×4 | Parkes | Online | Parkes | test data | pkvsi2 |
VP004 | 400×4 | Parkes | Online | Parkes | Fringe check + v227b | pkvsi1 |
VP006 | 400×4 | ATCA | ? | cavsi2 | ||
VP007 | 400×4 | ATCA | ? | cavsi1 | ||
ATNF-E001 | 1 TB | Tid | Backup | Tid | v252m | |
ATNF-E002 | 1 TB | Tid | Backup | Tid | v311a | |
ATNF-E003 | 1 TB | Curtin | Empty | |||
ATNF-E004 | 1 TB | — | Warranty Repair | (unlabelled) | ||
ATNF-E005 | 1 TB | Curtin | Clean | Tigo | v252k | |
ATNF-E006 | 1 TB | Curtin | Clean | Tigo | v252k |
Disk Label | Previous label | Installed in set | Position | Date installed | Status |
ATNF Spare #1 | SWIN V020A | 7 | March '08 | Ok | |
ATNF Spare #2 | UTAS V001B | 1 | ?? | Damaged | |
ATNF Spare #3 | ? | ||||
ATNF Spare #4 | UTAS V001B | 1 | ? (Nov '08) | Ok | |
ATNF Spare #5 | SWIN V003A | 7 | Nov '08 | Ok | |
ATNF Spare #6 | |||||
ATNF Spare #7 | |||||
CURT Spare #1 | SWIN V006B 1 | SWIN V004A | 3 | 27 March 09 | Ok |
CURT Spare #2 | SWIN V006B 2 | ||||
CURT Spare #3 | SWIN V006B 3 | ||||
CURT Spare #4 | SWIN V006B 5 | ||||
CURT Spare #5 | SWIN V006B 6 | Warning - SMART | |||
CURT Spare #6 | SWIN V006B 7 | ||||
CURT Spare #7 | SWIN V003A 7 | Appears okay |
Disk ID | Former ID | Size (GBx7) | Current Location | Status | Station(s) | Experiment(s) | Damaged disk | Mounted in | Session | Date updated |
SWIN V001 A1-7 | 500 | Swinburne | 13-Feb-2009 | |||||||
SWIN V001 B1-7 | 500 | Transit | Shipped AAE #44834064 | Parkes | V252L | February 09 | 09-June-2009 | |||
SWIN V002 A1-7 | 500 | Swinburne | Test and clean | Hobart | v254b | 22-Mar-2009 | ||||
SWIN V002 B1-7 | 500 | Swinburne?? | Case empty?? | Ced ?? | v209b, v235a? | |||||
SWIN V003 A1-7 | 500 | Transit | Shipped | Swinburne | v252j | B7 (orange), replaced with ATNF-SPARE/5 after run | November | 28-Apr-2009 | ||
SWIN V003 B1-7 | 500 | Swinburne | 13-Feb-2009 | |||||||
SWIN V004 A1-7 | 500 | Transit | Shipped | Swinburne | v252j | Disk 3 failed 23/3/09 → CURT sp #1 | Nov'08 | 28-Apr-2009 | ||
SWIN V004 B1-7 | 500 | ATCA | To correlate | Mopra | v252k | February 09 | 09-June-2009 | |||
SWIN V005 A1-7 | 500 | Swinburne | Disk 5 failed (red light) | 13-Feb-2009 | ||||||
SWIN V005 B1-7 | 500 | Transit | Shipped AAE #44834064 | Parkes | V252K | February 09 | 09-June-2009 | |||
SWIN V006 A1-7 | 500 | Swin | 13-Feb-2009 | |||||||
SWIN V007 A1-7 | 500 | Transit | Shipped | Swinburne | v252j | Nov08 | 28-Apr-2009 | |||
SWIN V007 B1-7 | 500 | Swinburne | 13-Feb-2009 | |||||||
SWIN V008 A1-7 | K1-7 | 500 | Mopra | To transfer | Mopra | v252f | mpvsi2 | June | 09-June-2009 | |
SWIN V008 B1-7 | K8-14 | 500 | ATCA | off-line | ATCA/Mp | v271b | Nov'08 | 09-June-2009 | ||
SWIN V009 A1-7 | X1-7 | 500 | ATCA | 09-June-2009 | ||||||
SWIN V009 B1-7 | 500 | ATCA | off-line | ATCA/Mp | v271b | Nov'08 | 09-June-2009 | |||
SWIN V010 A1-7 | 500 | swin | In Use | Pulsars | 13-Feb-2009 | |||||
SWIN V010 B1-7 | LC1-7 | 500 | Swinburne | In Use | Pulsars | 13-Feb-2009 | ||||
SWIN V011 A1-7 | LC8-14 | 500 | Swinburne | In Use | Pulsars | 13-Feb-2009 | ||||
SWIN V012 A1-7 | 400 | Swinburne | 31-Jul-2008 | |||||||
SWIN V012 B1-7 | 400 | Swinburne | 21-Aug-2008 | |||||||
SWIN V014 A1-7 | 180 | Swinburne (offline) | Empty | |||||||
SWIN V014 B1-7 | W8-14 | 180 | Swinburne | May not be W8-14, these are two different sets. Maybe W8-14 is V014A? | 13-Feb-2009 | |||||
SWIN V015 A1-7 | Z1-7 | ??? | Swinburne | 13-Feb-2009 | ||||||
SWIN V015 B1-7 | P8-14 | 180 | Swinburne | 13-Feb-2009 | ||||||
SWIN V016 A1-7 | BOB1-7 | 180 | Swinburne | Disk 1 donated to replace failed disk in B1-7 set | 13-Feb-2009 | |||||
SWIN V016 B1-7 | PAT1-7 | 180 | Swinburne | 13-Feb-2009 | ||||||
SWIN V017 A1-7 | O1-7 | 180 | Swinburne | 13-Feb-2009 | ||||||
SWIN V018 A1-7 | P1-7 | 180 | Swinburne | 13-Feb-2009 | ||||||
SWIN V018 B1-7 | 500 | Transit | Shipped | Swinburne | v269a | Nov08 | 28-Apr-2009 | |||
SWIN V019 A1-7 | 500 | ATCA | February 09 | 09-June-2009 | ||||||
SWIN V019 B1-7 | 500 | Transit | Shipped | Swinburne | V252i | November | 28-Apr-2009 | |||
SWIN V020 A1-7 | 500 | Swin | Disk 7 replaced by ATNF spare 1 in mar-08 | 13-Feb-2009 | ||||||
SWIN V020 B1-7 | 500 | Transit | Shipped | Swinburne | v269a | Nov'08 | 28-Apr-2009 | |||
SWIN V021 A1-7 | 500 | Swinburne | 13-Feb-2009 | |||||||
SWIN V021 B1-7 | 500 | Swinburne | 13-Feb-2009 |