Description | RadioAstron AGN polarization imaging |
---|---|
Antennas | Cd-Ho-Mp-Pa-Sh-Ku-Ky-Kt-Pu-At-Bd-Ur-Ti-Zc-Hh-Tr-Nt-Mh-Mc-Sv-O6-Jb-Ys-Ef-Hn-Sc-Nl-La-Kp-Fd-Pt-Y-Ov-Br-Mk |
Start | 310 10:59:49 |
Stop | 311 07:00:00 |
PI | Baczko |
Setup ra1cm2:
Station Modes | Cd |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 8 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Ho |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 8 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Mp Pa At Ti |
---|---|
Channel 1 | IFP#1 22220 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 2 | IFP#2 22220 - 22284 MHz USB LCP |
DAS 1 Skyfreq | 22252 MHz |
Bandwidth | 64 MHz |
DAS Mode | 64MHz_[nf].pro (telescope) |
Station Modes | Sh |
---|---|
Channel 1 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 2 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 3 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 4 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 5 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 6 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 7 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Channel 8 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 9 | 22284 - 22300 MHz LSB RCP |
Channel 10 | 22300 - 22316 MHz USB RCP |
Channel 11 | 22284 - 22300 MHz LSB LCP |
Channel 12 | 22300 - 22316 MHz USB LCP |
Channel 13 | 22316 - 22332 MHz LSB RCP |
Channel 14 | 22332 - 22348 MHz USB RCP |
Channel 15 | 22316 - 22332 MHz LSB LCP |
Channel 16 | 22332 - 22348 MHz USB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Ku Ky Kt |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Pu |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 8 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Channel 9 | 22300 - 22316 MHz USB RCP |
Channel 10 | 22284 - 22300 MHz LSB RCP |
Channel 11 | 22300 - 22316 MHz USB LCP |
Channel 12 | 22284 - 22300 MHz LSB LCP |
Channel 13 | 22332 - 22348 MHz USB RCP |
Channel 14 | 22316 - 22332 MHz LSB RCP |
Channel 15 | 22332 - 22348 MHz USB LCP |
Channel 16 | 22316 - 22332 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Bd Zc Sv |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 8 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Channel 9 | 22300 - 22316 MHz USB RCP |
Channel 10 | 22284 - 22300 MHz LSB RCP |
Channel 11 | 22300 - 22316 MHz USB LCP |
Channel 12 | 22284 - 22300 MHz LSB LCP |
Channel 13 | 22332 - 22348 MHz USB RCP |
Channel 14 | 22316 - 22332 MHz LSB RCP |
Channel 15 | 22332 - 22348 MHz USB LCP |
Channel 16 | 22316 - 22332 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Ur |
---|---|
Channel 1 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 2 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 3 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 4 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 5 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 6 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 7 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Channel 8 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 9 | 22284 - 22300 MHz LSB RCP |
Channel 10 | 22300 - 22316 MHz USB RCP |
Channel 11 | 22284 - 22300 MHz LSB LCP |
Channel 12 | 22300 - 22316 MHz USB LCP |
Channel 13 | 22316 - 22332 MHz LSB RCP |
Channel 14 | 22332 - 22348 MHz USB RCP |
Channel 15 | 22316 - 22332 MHz LSB LCP |
Channel 16 | 22332 - 22348 MHz USB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Hh Nt Mh Jb |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 8 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Channel 9 | 22300 - 22316 MHz USB RCP |
Channel 10 | 22284 - 22300 MHz LSB RCP |
Channel 11 | 22300 - 22316 MHz USB LCP |
Channel 12 | 22284 - 22300 MHz LSB LCP |
Channel 13 | 22332 - 22348 MHz USB RCP |
Channel 14 | 22316 - 22332 MHz LSB RCP |
Channel 15 | 22332 - 22348 MHz USB LCP |
Channel 16 | 22316 - 22332 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Tr |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 8 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Mc O6 Ys Ef |
---|---|
Channel 1 | 22236 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22236 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 22236 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 4 | 22220 - 22236 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 22268 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22252 - 22268 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 22268 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 8 | 22252 - 22268 MHz LSB LCP |
Channel 9 | 22300 - 22316 MHz USB RCP |
Channel 10 | 22284 - 22300 MHz LSB RCP |
Channel 11 | 22300 - 22316 MHz USB LCP |
Channel 12 | 22284 - 22300 MHz LSB LCP |
Channel 13 | 22332 - 22348 MHz USB RCP |
Channel 14 | 22316 - 22332 MHz LSB RCP |
Channel 15 | 22332 - 22348 MHz USB LCP |
Channel 16 | 22316 - 22332 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Hn Sc Nl La Kp Fd Pt Y Ov Br Mk |
---|---|
Channel 1 | 22220 - 22252 MHz USB RCP |
Channel 2 | 22220 - 22252 MHz USB LCP |
Channel 3 | 22252 - 22284 MHz USB RCP |
Channel 4 | 22252 - 22284 MHz USB LCP |
Channel 5 | 22284 - 22316 MHz USB RCP |
Channel 6 | 22284 - 22316 MHz USB LCP |
Channel 7 | 22316 - 22348 MHz USB RCP |
Channel 8 | 22316 - 22348 MHz USB LCP |
Bandwidth | 32 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Setup vla_x_pointing:
Station Modes | Y |
---|---|
Channel 1 | 8332 - 8460 MHz USB RCP |
Channel 2 | 8332 - 8460 MHz USB LCP |
Channel 3 | 8460 - 8588 MHz USB RCP |
Channel 4 | 8460 - 8588 MHz USB LCP |
Bandwidth | 128 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Setup ra7mm2:
Station Modes | Ef |
---|---|
Channel 1 | 43130 - 43146 MHz USB RCP |
Channel 2 | 43114 - 43130 MHz LSB RCP |
Channel 3 | 43130 - 43146 MHz USB LCP |
Channel 4 | 43114 - 43130 MHz LSB LCP |
Channel 5 | 43162 - 43178 MHz USB RCP |
Channel 6 | 43146 - 43162 MHz LSB RCP |
Channel 7 | 43162 - 43178 MHz USB LCP |
Channel 8 | 43146 - 43162 MHz LSB LCP |
Channel 9 | 43194 - 43210 MHz USB RCP |
Channel 10 | 43178 - 43194 MHz LSB RCP |
Channel 11 | 43194 - 43210 MHz USB LCP |
Channel 12 | 43178 - 43194 MHz LSB LCP |
Channel 13 | 43226 - 43242 MHz USB RCP |
Channel 14 | 43210 - 43226 MHz LSB RCP |
Channel 15 | 43226 - 43242 MHz USB LCP |
Channel 16 | 43210 - 43226 MHz LSB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Hn Sc Nl La Kp Fd Pt Y Ov Br Mk |
---|---|
Channel 1 | 43114 - 43146 MHz USB RCP |
Channel 2 | 43114 - 43146 MHz USB LCP |
Channel 3 | 43146 - 43178 MHz USB RCP |
Channel 4 | 43146 - 43178 MHz USB LCP |
Channel 5 | 43178 - 43210 MHz USB RCP |
Channel 6 | 43178 - 43210 MHz USB LCP |
Channel 7 | 43210 - 43242 MHz USB RCP |
Channel 8 | 43210 - 43242 MHz USB LCP |
Bandwidth | 32 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Mode changes:
310 10:59:49 ra1cm2
311 00:58:49 ra7mm2
311 01:10:49 ra1cm2
311 01:19:49 ra7mm2
311 01:26:49 ra1cm2
311 01:30:49 ra7mm2
311 01:37:49 ra1cm2
311 01:41:49 ra7mm2
311 01:48:49 ra1cm2
311 01:52:49 ra7mm2
311 01:59:49 ra1cm2
311 02:03:49 ra7mm2
311 02:10:49 ra1cm2
311 02:01:00 vla_x_pointing
311 02:12:19 ra1cm2
311 03:06:49 vla_x_pointing
311 03:06:49 ra1cm2
311 03:17:09 ra7mm2
311 03:29:49 vla_x_pointing
311 03:29:49 ra1cm2
311 03:37:59 ra7mm2
311 03:45:39 ra1cm2
311 03:50:19 ra7mm2
311 03:57:59 ra1cm2
311 04:02:39 ra7mm2
311 04:10:19 ra1cm2
311 04:14:59 ra7mm2
311 04:22:39 ra1cm2
311 04:27:19 ra7mm2
311 04:34:59 ra1cm2
311 04:39:39 ra7mm2
311 04:47:19 ra1cm2
311 04:51:59 ra7mm2
311 04:59:39 ra1cm2
311 05:03:50 vla_x_pointing
311 05:03:50 ra1cm2
311 05:11:59 ra7mm2
311 05:19:39 ra1cm2
311 05:24:19 ra7mm2
311 05:33:49 vla_x_pointing
311 05:37:19 ra1cm2
311 05:43:49 ra7mm2
311 05:32:19 ra1cm2
311 05:36:59 ra7mm2
311 05:54:49 vla_x_pointing
311 05:53:49 ra1cm2
Ftp: ftp://ftp.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/radioastron/rg22a
Cd | Ho | Mp | Pa | Sh | Ku | Ky | Kt | Pu | At | Bd | Ur | Ti | Zc | Hh | Tr | Nt | Mh | Mc | Sv | O6 | Jb | Ys | Ef | Hn | Sc | Nl | La | Kp | Fd | Pt | Y | Ov | Br | Mk |
ATCA antenna summary
Parkes onsource flagging
ATCA onsource flagging
Mopra onsource flagging
Mopra Tsys
(plot)
Parkes Tsys