Description | Geometry of an AGN accretion disk on parsec scales: ESO 269-G012 |
---|---|
Antennas | At-Mp-Cd-Ho-Pa-Hh |
Start | 262 19:59:55 |
Stop | 263 09:00:00 |
PI | I. Zaw |
Setup water_2:
Station Modes | At Mp Pa |
---|---|
Channel 1 | DAS #1 IFP#1-LO 21845 - 21861 MHz USB RCP |
Channel 2 | DAS #1 IFP#1-HI 21861 - 21877 MHz USB RCP |
Channel 3 | DAS #1 IFP#2-LO 21845 - 21861 MHz USB LCP |
Channel 4 | DAS #1 IFP#2-HI 21861 - 21877 MHz USB LCP |
Channel 5 | DAS #2 IFP#1-LO 21905 - 21921 MHz USB RCP |
Channel 6 | DAS #2 IFP#1-HI 21921 - 21937 MHz USB RCP |
Channel 7 | DAS #2 IFP#2-LO 21905 - 21921 MHz USB LCP |
Channel 8 | DAS #2 IFP#2-HI 21921 - 21937 MHz USB LCP |
DAS 1 Skyfreq | 21861 MHz |
DAS 2 Skyfreq | 21921 MHz |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | vsop.pro (telescope) |
Station Modes | Cd Hh |
---|---|
Channel 1 | 21845 - 21861 MHz USB RCP |
Channel 2 | 21845 - 21861 MHz USB LCP |
Channel 3 | 21861 - 21877 MHz USB RCP |
Channel 4 | 21861 - 21877 MHz USB LCP |
Channel 5 | 21905 - 21921 MHz USB RCP |
Channel 6 | 21905 - 21921 MHz USB LCP |
Channel 7 | 21921 - 21937 MHz USB RCP |
Channel 8 | 21921 - 21937 MHz USB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Ho |
---|---|
Channel 1 | 21845 - 21861 MHz USB RCP |
Channel 2 | 21845 - 21861 MHz USB LCP |
Channel 3 | 21861 - 21877 MHz USB RCP |
Channel 4 | 21861 - 21877 MHz USB LCP |
Channel 5 | 21905 - 21921 MHz USB RCP |
Channel 6 | 21905 - 21921 MHz USB LCP |
Channel 7 | 21921 - 21937 MHz USB RCP |
Channel 8 | 21921 - 21937 MHz USB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Setup water_1:
Station Modes | At Mp Pa |
---|---|
Channel 1 | DAS #1 IFP#1-LO 21799 - 21815 MHz USB RCP |
Channel 2 | DAS #1 IFP#1-HI 21815 - 21831 MHz USB RCP |
Channel 3 | DAS #1 IFP#2-LO 21799 - 21815 MHz USB LCP |
Channel 4 | DAS #1 IFP#2-HI 21815 - 21831 MHz USB LCP |
Channel 5 | DAS #2 IFP#1-LO 21905 - 21921 MHz USB RCP |
Channel 6 | DAS #2 IFP#1-HI 21921 - 21937 MHz USB RCP |
Channel 7 | DAS #2 IFP#2-LO 21905 - 21921 MHz USB LCP |
Channel 8 | DAS #2 IFP#2-HI 21921 - 21937 MHz USB LCP |
DAS 1 Skyfreq | 21815 MHz |
DAS 2 Skyfreq | 21921 MHz |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | vsop.pro (telescope) |
Station Modes | Cd Hh |
---|---|
Channel 1 | 21799 - 21815 MHz USB RCP |
Channel 2 | 21799 - 21815 MHz USB LCP |
Channel 3 | 21815 - 21831 MHz USB RCP |
Channel 4 | 21815 - 21831 MHz USB LCP |
Channel 5 | 21905 - 21921 MHz USB RCP |
Channel 6 | 21905 - 21921 MHz USB LCP |
Channel 7 | 21921 - 21937 MHz USB RCP |
Channel 8 | 21921 - 21937 MHz USB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Station Modes | Ho |
---|---|
Channel 1 | 21799 - 21815 MHz USB RCP |
Channel 2 | 21799 - 21815 MHz USB LCP |
Channel 3 | 21815 - 21831 MHz USB RCP |
Channel 4 | 21815 - 21831 MHz USB LCP |
Channel 5 | 21905 - 21921 MHz USB RCP |
Channel 6 | 21905 - 21921 MHz USB LCP |
Channel 7 | 21921 - 21937 MHz USB RCP |
Channel 8 | 21921 - 21937 MHz USB LCP |
Bandwidth | 16 MHz |
DAS Mode | Mark5 |
Mode changes:
262 19:59:55 water_1
262 20:04:55 water_2
262 20:09:55 water_1
262 20:14:55 water_2
262 20:19:55 water_1
262 20:24:55 water_2
262 20:29:55 water_1
262 20:34:55 water_2
262 20:39:55 water_1
262 20:44:55 water_2
262 20:49:55 water_1
262 20:54:55 water_2
262 20:59:55 water_1
262 21:34:35 water_2
262 22:05:20 water_1
262 22:28:50 water_2
262 22:59:35 water_1
262 23:31:05 water_2
263 00:01:50 water_1
263 00:25:20 water_2
263 00:56:05 water_1
263 01:19:35 water_2
263 01:58:20 water_1
263 02:21:50 water_2
263 02:52:35 water_1
263 03:16:05 water_2
263 03:46:50 water_1
263 04:18:20 water_2
263 04:49:05 water_1
263 05:12:35 water_2
263 05:43:20 water_1
263 06:06:50 water_2
263 06:37:35 water_1
263 07:03:05 water_2
263 07:35:50 water_1
263 08:01:20 water_2
263 08:34:05 water_1
Ftp: ftp://ftp.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/v527/v527b
ATCA antenna summary
Parkes onsource flagging
ATCA onsource flagging
Mopra onsource flagging
Mopra Tsys
(plot)
Parkes Tsys