Radio Sources in the 2dF Galaxy Redshift Survey. I. Radio source populations1

Elaine M. Sadler , V.J. McIntyre , C.A. Jackson , R.D. Cannon, PASA, 16 (3), 247.

Title/Abstract Page: Radio Sources in the
Previous Section: Acknowledgements
Contents Page: Volume 16, Number 3

References

Becker, R.H., White, R.L., Helfand, D.J. 1995 ApJ 450, 599

Beichman, C.A., Neugebauer, G., Habing, H.J., Clegg, P.E., Chester, T.J. 1985 IRAS Explanatory Supplement, JPL

Benn, C.R., Rowan-Robinson, M., McMahon, R.G., Broadhurst, T.J., Lawrence, A. 1993 MNRAS 263, 98

Bock, D.C-J., Large, M.I., Sadler, E.M. 1999 AJ 117, 1578

Colless, M. 1999 Phil Trans R Soc Lond. A, 357, 105 (astro-ph/9804078)

Condon, J.J. 1984 ApJ 287, 461

Condon, J.J., Broderick, J.J. 1988 AJ 96, 30

Condon, J.J. 1989 ApJ 338, 13

Condon, J.J., Anderson, M.L., Helou, G. 1991 ApJ 376, 95

Condon, J.J. 1992 ARAA 30, 575

Condon, J.J., Cotton, W.D., Greisen, E.W., Yin, Q.F., Perley, R.A., Taylor, G.B., Broderick, J.J. 1998 AJ 115, 1693

Cress, C.M., Helfand, D.J., Becker, R.H., Gregg, M.D., White, R.L. 1996 ApJ 473, 7

Folkes, S. and 24 others 1999 MNRAS, in press (astro-ph/9903456)

Jackson, C.A., Londish, D.M. 1999 PASA, submitted

Lewis, I.J., Glazebrook, K., Taylor, K. 1998 SPIE Proc., 3355, 828

Maddox, S.J. 1998 in ``Large Scale Structure: Tracks and Traces'', proc. 12th Potsdam Cosmology Workshop, eds. Müller, V., Gottlöber, S., Mücket, J.P., Wambsganss, J., World Scientific, 91 (astro-ph/9711015)

Magliocchetti, M., Maddox, S., Lahav, O., Wall, J.V. 1998 MNRAS 300, 257

Rengelink, R.B., Tang, Y., de Bruyn, A.G., Miley, G.K., Bremer, M.N., Röttgering, H., Bremer, M.A.R. 1997 A&AS, 124, 259

Rowan-Robinson, M., Benn, C.R., Lawrence, A., McMahon, R.G., Broadhurst, T.J. 1993 MNRAS, 263, 123

Smith, G., Lankshear, A. 1998 SPIE Proc., 3355, 905

Veilleux, S., Osterbrock, D.A., 1987 ApJS, 63, 295

Windhorst, R.A., Miley, G.K., Owen, F.N., Kron, R.G., Koo, D.C. 1985 ApJ, 289, 494

Wunderlich, E., Klein, U., Wielebinski, R. 1987 A&AS, 69, 487


Table 2: Galaxies with $\Delta < 10''$ and good-quality spectra

Field ID Offset B(J) z S1.4 IRAS Spectral
    (arcsec) (mag)   (mJy) S60 (Jy) class
               
166s TGS166Z108 6.7 17.2 0.0801 3.0 0.297 SF
203s TGS203Z019 2.4 18.9 0.2358 85.1   AGN (abs)
203s XGS202Z238 0.9 18.1 0.1389 90.5   AGN (abs)
204s TGS204Z102 1.8 16.8 0.0759 3.2   AGN (abs)
204s TGS204Z037 1.8 19.4 0.2643 54.0   AGN (E+[OIII]em)
206s TGS206Z164 8.8 14.6 0.0255 2.9 0.293 SF
206s TMS206Z015 1.2 17.4 0.0700 11.3 4.294 SF
206s XGS284Z002 3.7 17.7 0.0988 7.6   AGN (abs)
207s XGS206Z038 0.9 19.2 0.2424 203.4   AGN (abs)
207s XGS208Z145 5.2 14.1 0.0229 4.7 0.597 SF
207s TGS207Z011 0.2 14.2 0.0355 55.0   AGN (em)
218s XGS217Z158 3.4 14.4 0.0207 2.5 0.416 SF
218s TGS218Z173 3.4 18.6 0.0914 8.9   AGN (em)
218s XGS219Z089 4.5 18.7 0.2497 59.7   AGN (abs)
219s TGS219Z142 7.3 17.1 0.1245 8.5   AGN (abs)
220s XGS221Z290 5.1 19.1 0.2480 7.7   AGN (E+[OIII]em)
220s TGS220Z015 0.8 19.3 0.2630 12.5   AGN (E+[OIII]em)
220s TGS220Z009 7.9 18.7 0.2306 3.1   AGN (E+[OII]em)
220s TGS220Z022 2.8 15.6 0.0575 6.4 0.574 SF
220s TGS220Z097 3.0 14.3 0.0204 5.4 0.953 SF
220s TGS220Z128 6.7 18.9 0.1306 3.2   AGN (em)
232s TGS232Z060 7.6 16.8 0.0590 3.2 0.324 SF
232s TGS232Z156 5.1 19.3 0.2446 6.1   AGN (abs)
233s XMS232Z027 6.3 13.2 0.0066 9.8 2.229 SF
233s TGS233Z084 7.6 18.4 0.0648 3.8   AGN? ([OIII] em)
233s TGS233Z196 7.2 18.3 0.1030 2.2   AGN (abs)
234s TGS234Z066 1.8 18.9 0.1512 25.2   AGN (em)
234s TGS234Z197 6.1 17.9 0.1092 21.1   AGN (abs)
234s TGS234Z186 7.4 18.0 0.1393 4.6   AGN (abs)
234s TGS234Z027 2.3 14.5 0.0235 9.5 1.079 SF
235s TGS235Z125 2.6 14.8 0.0243 9.6 0.932 SF
235s XGS160Z339 1.3 18.6 0.1186 7.1   AGN (abs)
236s TGS236Z095 1.8 15.4 0.0237 4.6 0.558 SF
236s TGS236Z091 4.7 17.0 0.0552 3.3 0.251 SF
236s TGS236Z065 2.3 17.6 0.1420 9.8   AGN (abs)
236s TGS236Z194 4.7 15.5 0.0237 4.0 0.490 SF
236s TGS236Z171 3.7 18.5 0.1648 7.0   AGN (abs)
237s TGS237Z119 3.0 14.6 0.0419 5.7 0.452 SF
238s TGS238Z241 1.6 18.2 0.2214 10.7 0.918 SF? (or AGN?)
238s TGS238Z206 9.7 18.1 0.0008 15.6   Galactic star


Table 2: Galaxies with $\Delta < 10''$ and good-quality spectra (contd.)

Field ID Offset B(J) z S1.4 IRAS Spectral
    (arcsec) (mag)   (mJy) S60 (Jy) class
               
238s TGS238Z047 3.3 16.5 0.0215 5.3 0.741 SF
238s TMS238Z180 6.9 17.2 0.1255 3.1 0.187 SF
238s TGS238Z036 9.6 15.0 0.0203 2.8 0.251 SF
239s XGS238Z030 3.1 17.2 0.0653 5.5 0.482 SF
239s TGS239Z196 8.6 14.8 0.0219 3.5 0.301 SF
239s TGS239Z089 5.4 18.8 0.2216 4.3   SF?
239s TGS239Z061 1.6 18.9 0.1580 3.3   AGN?
240s TGS240Z082 0.5 17.7 0.1269 11.0   AGN (abs+[NII]em)
240s TGS240Z211 0.6 18.2 0.1395 42.1   AGN (abs+[NII]em)
240s TGS240Z013 0.4 18.9 0.2238 3.3   AGN (abs+[OIII]em)
241s TGS241Z101 1.8 17.8 0.1276 12.7   AGN (abs)
313s TGS313Z081 4.2 17.7 0.1220 105.8   AGN (abs+H$\alpha $ em)
313s TGS313Z100 7.9 17.1 0.1474 17.0   AGN (abs+H$\alpha $ em)
314s TGS314Z122 0.9 17.7 0.1440 98.1   AGN (abs)
314s TGS314Z110 3.0 17.4 0.0820 5.1   AGN (abs)
314s TGS314Z116 5.3 19.3 0.2355 8.2   AGN (abs)
314s TMS314Z092 3.1 19.2 0.2134 13.2   AGN (abs)
318s TGS318Z046 5.8 18.5 0.1544 4.9   AGN (abs)
318s TGS318Z156 6.9 18.3 0.0687 2.8 0.496 SF
319s TGS319Z013 2.1 18.7 0.1224 4.2   AGN (abs)
216n TGN216Z011 2.2 18.8 0.1395 9.8   AGN (abs)
216n TGN216Z148 6.1 17.9 0.0832 4.1   AGN (abs)
218n TGN218Z083 5.4 18.1 0.1934 2.8   SF
218n TGN218Z230 3.1 15.9 0.0201 3.3 0.379 SF
218n TGN218Z228 2.8 17.0 0.0652 10.6   AGN (abs)
218n XGN219Z136 1.8 19.4 0.1980 7.0   AGN (abs)
220n TGN220Z065 8.3 17.3 0.0492 4.4 0.287 SF
220n TGN220Z258 1.4 17.2 0.0607 14.8   AGN (abs)
222n TGN222Z132 3.8 16.7 0.0505 3.5   SF?
222n XGN221Z023 2.9 14.3 0.0188 7.8   SF?
222n TGN222Z108 0.8 16.1 0.0571 3.3   AGN (abs+[NII]em)
222n TGN222Z318 3.6 16.1 0.0528 12.2   AGN (abs)
222n TGN222Z218 0.6 19.0 0.2178 5.1   AGN (em)
231n TGN231Z143 8.7 15.5 0.0314 2.9 0.276 SF
231n TGN231Z068 1.6 18.8 0.1837 5.6   AGN (em)
231n TGN231Z211 5.5 16.4 0.0671 2.8   AGN (em)
239n TGN239Z017 8.0 18.4 0.1154 5.1   AGN (abs+H$\alpha $)
239n TGN239Z013 0.6 17.9 0.1070 105.0   AGN (abs+H$\alpha $)
239n TGN239Z061 5.3 17.5 0.0554 3.3   SF?
239n TGN239Z082 9.6 18.8 0.1412 2.8   SF


Table 2: Galaxies with $\Delta < 10''$ and good-quality spectra (contd.)

Field ID Offset B(J) z S1.4 IRAS Spectral
    (arcsec) (mag)   (mJy) S60 (Jy) class
               
239n XGN238Z202 0.9 19.3 0.1602 46.3   AGN? (em)
239n TGN239Z221 2.8 17.4 0.0430 4.8 0.626 SF
239n TGN239Z171 1.4 18.2 0.1219 2.6   AGN (abs+[NII])
239n TGN239Z158 9.8 18.3 0.1289 52.5   AGN (abs)
239n TGN239Z172 3.7 16.2 0.0459 9.5 0.931 SF, interacting?
240n TGN240Z127 8.1 17.0 0.0554 2.4   SF??
240n XGN309Z233 4.6 17.9 0.0677 3.9   SF?
240n TGN240Z277 0.6 16.9 0.0766 6.4   AGN (abs)
240n TGN240Z219 8.5 19.3 0.1216 5.1   SF?


Title/Abstract Page: Radio Sources in the
Previous Section: Acknowledgements
Contents Page: Volume 16, Number 3

Welcome... About Electronic PASA... Instructions to Authors
ASA Home Page... CSIRO Publishing PASA
Browse Articles HOME Search Articles
© Copyright Astronomical Society of Australia 1997
ASKAP
Public